药物 | 适应证 | VEGF⁃VEGFR通路抑制靶点 | 其他抑制靶点 | 肾脏受损 表现 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGF | VEGFR⁃1 | VEGFR⁃2 | VEGFR⁃3 | ||||
VEGF抗体 | |||||||
贝伐珠 单抗 | 转移性结直肠癌;晚期、转移性或复发性非小细 胞肺癌;复发性胶质母细胞瘤、肝细胞癌;上皮 性卵巢癌、输卵管癌、原发性腹膜癌;宫颈癌 | √ | 蛋白尿、 尿路感染 | ||||
VEGFR抗体 | |||||||
雷莫西尤 单抗 | 胃和胃食管结合部腺癌;肝细胞癌 | √ | 蛋白尿 | ||||
VEGFR⁃1 | |||||||
阿昔替尼 | 既往接受过一种TKI抑制剂失败的进展期肾 细胞癌成人患者 | √ | √ | √ | PEGFR、c⁃Kit、RET | 蛋白尿 | |
舒尼替尼 | 不能手术的晚期肾细胞癌;甲磺酸伊马替尼治 疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤;不可切除的、 转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤 | √ | √ | √ | PDGFR⁃α、PDGFR⁃β、FLT⁃3、 c⁃Kit、CSF⁃1R、RET | 肌酐升高、 血钾降低、 血钠升高 | |
呋喹替尼 | 转移性结直肠癌 | √ | √ | √ | 蛋白尿 | ||
瑞戈非尼 | 转移性结直肠癌;局部晚期、无法手术切除或 转移性的胃肠道间质瘤;肝细胞癌 | √ | √ | √ | TIE⁃2、CSF⁃1R | 蛋白尿 | |
仑伐替尼 | 不可切除的肝细胞癌;进展性、局部晚期或 转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌 | √ | √ | √ | PDGFR、c⁃Kit、RET、 FGFR1⁃FGFR4 | 蛋白尿 | |
替沃扎尼 | 晚期肾细胞癌 | √ | √ | √ | c⁃Kit、PDGFR⁃β | 蛋白尿 | |
卡博替尼 | 进展性、转移性甲状腺髓样癌 | √ | √ | √ | MET、ROS⁃1、RET、 AXL、NTRK、c⁃Kit | 蛋白尿 | |
培唑帕尼 | 晚期肾细胞癌 | √ | √ | √ | PDGFR⁃α、PDGFR⁃β、FGFR⁃1、 FGFR⁃3、c⁃Kit、Itk、Lck、cFms | 蛋白尿、 泌尿道出血 | |
索拉非尼 | 不能手术的晚期肾细胞癌;不能手术或远处转 移的肝细胞癌;局部复发或转移性进展性放射 性碘难治性分化型甲状腺癌 | √ | √ | CRAF、BRAF、V600E BRAF、 c⁃Kit、FLT⁃3、PDGFR⁃β | 蛋白尿 | ||
阿帕替尼 | 接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃 腺癌或胃⁃食管结合部腺癌 | √ | 蛋白尿、 肾衰竭 | ||||
凡德他尼 | 甲状腺髓样癌 | √ | EGFR、RET | 蛋白尿 | |||
安罗替尼
| 接受过2种系统化疗后进展或复发的局部晚期 或转移性非小细胞肺癌;腺泡状软组织肉瘤、透 明细胞肉瘤;接受过2种化疗方案后进展或复发 的小细胞肺癌;具有临床症状或明确疾病进展、 不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌;进 展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型 甲状腺癌 | √ | PDGFR、FGFR、c⁃Kit
| 蛋白尿、 尿路感染
|