指南 | 初始治疗 | 维持治疗 |
---|---|---|
2012 EULAR/ ERA⁃EDTA[ | 甲泼尼龙静脉冲击治疗(500~750 mg/d,连续3 d),后口服泼尼 松序贯治疗(0.5 mg·kg-1·d-1,持续4周),并在4~6个月内 减至≤10 mg/d;同时联合其他免疫抑制剂治疗 | 低剂量泼尼松(5.0~7.5 mg/d)联合免疫抑制剂至少3年; 后可逐渐停药,首先停用GC |
2019 中国[ | 甲泼尼龙静脉冲击治疗(500 mg/d或750 mg/d,连续3 d),后口服 泼尼松或甲泼尼龙0.5~0.6 mg·kg-1·d-1;同时联合其他免疫抑制剂治疗 | 长期维持GC治疗,最好能减量至7.5 mg/d以内,若条件允许则停药 |
2019 EULAR/ ERA⁃EDTA[ | 甲泼尼龙静脉冲击治疗(总剂量500~2 500 mg),后口服泼尼松(0.3~0.5 mg·kg-1·d-1,持续4周),3~6个月逐渐减至≤7.5 mg/d; 同时联合其他免疫抑制剂治疗 | 低剂量泼尼松(2.5~5.0 mg/d);治疗3~5年后,达到完全临床应答,可以尝试逐渐停药(先停用GC) |
2021 KDIGO[ | 甲泼尼龙静脉冲击治疗(250~500 mg/d,连续1~3 d),后泼尼 松治疗(0.6~1.0 mg·kg-1·d-1,不超过80 mg/d),几个月后减量 至维持剂量;同时联合其他免疫抑制剂治疗 | 持续完全缓解≥12个月后,可以考虑停用GC |
2021 APLAR[ | 泼尼松约0.6 mg·kg-1·d-1,持续6周,6~8周逐渐减少到<10 mg/d; 或20~25 mg/d,在两次静脉注射500 mg甲泼尼龙后16周内迅速 减少到2.5 mg/d;同时联合其他免疫抑制剂治疗 | 维持治疗时间≥5年 |
2023 EULAR[ | 甲泼尼龙静脉冲击治疗(125~1 000 mg/d,连续1~3 d),后口服 低剂量GC,维持剂量减少为5 mg/d(以泼尼松为例);同时联合 其他免疫抑制剂治疗 | 维持剂量≤5 mg/d(以泼尼松为例),首先考虑停用GC;早期使用免疫抑制剂或生物制剂来减少GC用量 |
2024 KDIGO[
| 甲泼尼龙静脉冲击治疗(250~500 mg/d,连续1~3 d);后口服泼 尼松治疗(约0.35~1.00 mg·kg-1·d-1,不超过80 mg/d),并在几个 月内逐渐减少至维持剂量(3~6个月逐渐减少至≤7.5 mg/d);同时 联合其他免疫抑制剂治疗 | 肾脏完全应答12个月后可考虑停用GC。若需控制疾病活动时,可与低剂量泼尼松(2.5~5.0 mg/d)联合使用;使用利妥昔单抗可避免使用GC |