图/表 详细信息

慢性肾脏病患者高钾血症风险预测模型的构建与评价
董栋, 张秋玲
中华肾脏病杂志, 2024, 40(11): 894-900.   DOI: 10.3760/cma.j.cn441217-20240315-00319

项目 建模集(n=354) 验证集(n=151) t/Z/χ²值 P
年龄(岁) 66.37±15.84 65.89±16.30 0.306 0.759
体重指数(kg/m2 23.95±3.65 23.79±3.96 0.429 0.668
血红蛋白(g/L) 99.55±22.92 101.75±22.95 -0.985 0.325
糖化血红蛋白(%) 6.01±1.21 5.86±1.15 1.353 0.177
血清白蛋白(g/L) 35.15±5.32 34.97±6.08 0.339 0.735
血钠(mmol/L) 140.17±3.95 140.36±4.07 -0.490 0.625
血钙(mmol/L) 2.14±0.23 2.14±0.25 -0.305 0.761
血糖(mmol/L) 5.88±2.53 5.62±2.04 1.100 0.272
病程(月) 40.0(15.0,75.0) 30.0(11.0,75.0) -0.938 0.348
血小板(×109/L) 100.5(84.0,115.0) 101.0(86.0,117.0) -0.189 0.850
血尿素(mmol/L) 15.31(10.55,23.46) 15.63(9.55,24.20) -0.455 0.649
血尿酸(μmol/L) 446.9(341.4,542.0) 417.2(336.1,511.1) -1.392 0.164
血肌酐(μmol/L) 256.0(153.2,537.2) 275.3(154.8,518.5) -0.061 0.952
eGFR 19.0(8.0,35.3) 17.0(8.0,34.0) -0.290 0.772
三酰甘油(mmol/L) 1.36(0.98,1.98) 1.34(0.94,2.03) -0.135 0.893
总胆固醇(mmol/L) 3.85(3.17,4.78) 3.89(3.22,4.73) -0.019 0.985
高密度脂蛋白(mmol/L) 1.04(0.84,1.25) 1.04(0.86,1.24) -0.128 0.898
低密度脂蛋白(mmol/L) 2.34(1.84,3.07) 2.28(1.84,2.94) -0.350 0.726
血磷(mmol/L) 1.32(1.10,1.65) 1.35(1.10,1.66) -0.360 0.719
甲状旁腺素(ng/L) 157.3(89.3,299.3) 171.5(108.4,282.2) -0.878 0.380
风险评分X a(分) 3.0(2.0,6.0) 3.0(2.0,5.0) -0.009 0.992
高钾血症[例(%)] 113(31.9) 42(27.8) 0.839 0.360
男性[例(%)] 234(66.1) 101(66.9) 0.029 0.864
年龄≥75岁[例(%)] 120(33.9) 56(66.9) 0.474 0.492
使用利尿剂[例(%)] 21(5.9) 12(7.9) 0.704 0.402
使用RAAS[例(%)] 102(28.8) 39(25.8) 0.469 0.494
使用中药[例(%)] 27(7.6) 7(4.6) 1.508 0.220
心力衰竭史[例(%)] 24(6.8) 10(6.6) 0.004 0.949
既往高钾血症史[例(%)] 45(12.7) 16(10.6) 0.446 0.505
酸中毒史[例(%)] 84(23.7) 34(22.5) 0.087 0.768
合并冠心病[例(%)] 49(13.8) 25(16.6) 0.624 0.430
合并糖尿病[例(%)] 131(37.0) 51(33.8) 0.479 0.489
合并高血压[例(%)] 299(84.5) 127(84.1) 0.010 0.919
CKD分期[例(%)] 5.741 0.125
2期 16(4.5) 13(8.6)
3期 100(28.2) 31(20.5)
4期 91(25.7) 40(26.5)
5期 147(41.5) 67(44.4)
表2 建模集和验证集的基线情况比较
本文的其它图/表