图/表 详细信息

慢性肾脏病患者高钾血症风险预测模型的构建与评价
董栋, 张秋玲
中华肾脏病杂志, 2024, 40(11): 894-900.   DOI: 10.3760/cma.j.cn441217-20240315-00319

项目 总数(n=505) 高钾血症组(n=155) 正常血钾组(n=350) t/Z/χ²值 P
年龄(岁) 66.22±15.96 66.63±17.72 66.05±15.16 0.339 0.710
体重指数(kg/m2 23.90±3.74 24.13±3.87 23.80±3.69 0.920 0.358
血红蛋白(g/L) 100.21±22.93 96.55±22.33 101.83±23.03 -2.395 0.017
糖化血红蛋白(%) 5.96±1.19 5.84±0.98 6.02±1.28 -1.576 0.116
血清白蛋白(g/L) 35.09±5.55 36.23±4.33 34.59±5.95 3.487 0.002
血钠(mmol/L) 140.22±3.98 138.59±4.31 140.95±3.60 -5.949 <0.001
血钙(mmol/L) 2.13±0.23 2.11±0.26 2.15±0.23 -1.962 0.050
血糖(mmol/L) 5.80±2.39 5.73±2.29 5.83±2.44 -0.459 0.647
病程(月) 40.0(15.0,75.0) 70.0(56.0,81.0) 68.0(56.0,77.0) -3.113 <0.001
血小板(×109/L) 182.0(137.0,233.5) 174.0(129.0,224.0) 184.5(141.0,234.2) -1.306 0.191
血尿酸(μmol/L) 433.1(341.3,530.0) 470.3(358.3,554.8) 420.0(335.9,512.3) -2.801 0.005
血肌酐(μmol/L) 258.6(154.6,535.8) 381.0(227.9,739.8) 221.6(136.1,426.1) -6.980 <0.001
血尿素(mmol/L) 15.43(10.23,23.52) 20.68(15.63,28.34) 12.59(8.90,20.72) -7.927 <0.001
eGFR[ml·min-1·(1.73 m2-1 18.0(8.0,35.0) 11.7(5.3,21.0) 23.0(10.0,41.0) -7.288 <0.001
三酰甘油(mmol/L) 1.36(0.98,2.00) 1.30(0.96,1.74) 1.40(0.98,2.03) -1.105 0.269
总胆固醇(mmol/L) 3.87(3.20,4.77) 3.68(3.00,4.70) 3.97(3.29,4.88) -2.153 0.031
高密度脂蛋白(mmol/L) 1.04(0.85,1.24) 1.04(0.86,1.22) 1.04(0.84,1.26) -0.068 0.945
低密度脂蛋白(mmol/L) 2.33(1.84,3.00) 2.17(1.71,2.94) 2.42(1.94,3.07) -2.195 0.028
血磷(mmol/L) 1.32(1.10,1.65) 1.62(1.28,1.98) 1.24(1.07,1.53) -7.566 <0.001
甲状旁腺素(ng/L) 162.9(91.4,293.4) 286.7(171.5,462.6) 134.7(79.2,219.4) -8.611 <0.001
风险评分X a(分) 3.0(2.0,6.0) 5.0(4.0,8.0) 3.0(2.0,4.0) -10.235 <0.001
男性[例(%)] 335(66.3) 100(64.5) 235(67.1) 0.332 0.565
年龄≥75岁[例(%)] 176(34.9) 61(39.4) 115(32.9) 1.998 0.158
使用利尿剂[例(%)] 33(6.5) 11(7.1) 22(6.3) 0.116 0.734
使用RAAS[例(%)] 36(7.1) 11(7.1) 25(7.1) 0.024 0.877
使用中药[例(%)] 34(6.7) 15(9.7) 19(5.4) 3.088 0.079
心力衰竭史[例(%)] 34(6.7) 16(10.3) 18(5.1) 4.590 0.032
既往高钾血症史[例(%)] 61(12.1) 43(27.7) 18(5.1) 51.661 0.001
酸中毒史[例(%)] 118(23.4) 75(48.4) 43(12.3) 78.189 0.001
合并冠心病[例(%)] 74(14.7) 30(19.4) 44(80.6) 3.953 0.047
合并糖尿病[例(%)] 182(36.0) 47(30.3) 135(38.6) 3.171 0.075
合并高血压[例(%)] 426(84.4) 139(89.7) 287(82.0) 4.798 0.029
CKD分期[例(%)] <0.001
G2 29(5.7) 0(0) 0(0)
G3 131(25.9) 14(9.0) 14(9.0)
G4 131(25.9) 49(31.6) 49(31.6)
G5 214(42.5) 92(59.4) 92(59.4)
表1 高钾血症组和正常血钾组患者的基本资料比较
本文的其它图/表