图/表 详细信息

达雷妥尤单抗联合地塞米松治疗轻链型淀粉样变性肾病疗效及安全性的单中心回顾性分析
薛韩, 王耀敏, 陈亮亮, 韩泉, 任萍萍, 兰兰, 刘光军, 陈江华, 韩飞
中华肾脏病杂志, 2024, 40(1): 4-10.   DOI: 10.3760/cma.j.cn441217-20230526-00531

项目 初治(n=11) 经治(n=7) 统计量(t/t'/Z P
年龄(岁) 59.9±8.5 56.0±6.0 1.052 0.308
随访时间(月) 7.7±2.6 10.3±2.5 -2.079 0.054
治疗次数(次) 10.3±3.3 10.3±3.4 -0.008 0.994
白细胞计数(×109/L) 8.3±2.7 5.7±0.9 2.923 0.012
血小板(×109/L) 287.6±79.4 199.9±77.8 2.301 0.035
血白蛋白(g/L) 28.6±4.8 33.2±7.5 -1.607 0.128
血尿酸(µmol/L) 275.0±120.4 288.5±166.7 -0.199 0.845
ALP(U/L) 87.0(68.0,92.0) 94.0(67.0,152.0) -0.860 0.390
血肌酐(µmol/L) 74.0(60.0,99.0) 125.0(76.0,162.0) -1.585 0.113
dFLC(mg/L) 96.0(75.4,177.0) 36.6(9.0,121.5) -1.857 0.063
NT-proBNP(ng/L) 259.0(125.0,2 672.0) 1 407.0(205.5,6 573.7) -1.061 0.289
TNI(µg/L) 0.026(0.005,0.085) 0.016(0.006,0.064) -0.045 0.964
骨髓浆细胞(%) 3.6±2.0 3.2±3.6 0.283 0.781
24 h尿蛋白量(g) 3.0±1.8 5.2±4.5 -1.223 0.260
eGFR[ml·min-1·(1.73 m2-1 78.8±27.1 50.1±28.5 2.146 0.048
肾脏分期Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ期a(例) 9/2/0 2/4/1 -2.268 0.023
血液学达VGPR时间(d) 15.0(12.5,18.0) 45.0(40.0,292.5) -2.606 0.009
血液学达CR时间(d) 57.6±34.0 240.0±233.3 -1.102 0.468
肾脏缓解时间(d) 37.5(21.0,90.0) 30.0(15.0,150.0) -0.370 0.712
血液学VGPR/CR/sCR(例) 1/0/8b 2/1/1c -2.090 0.037
肾脏无缓解/PR/VGPR/CR(例) 3/3/4/1 2/2/3/0 -0.239 0.810
表2 初治与经治轻链型淀粉样变性肾病患者临床资料比较
本文的其它图/表