图/表 详细信息

达雷妥尤单抗联合地塞米松治疗轻链型淀粉样变性肾病疗效及安全性的单中心回顾性分析
薛韩, 王耀敏, 陈亮亮, 韩泉, 任萍萍, 兰兰, 刘光军, 陈江华, 韩飞
中华肾脏病杂志, 2024, 40(1): 4-10.   DOI: 10.3760/cma.j.cn441217-20230526-00531

项目 基线(n=18) 随访末期(n=18) 统计量(t/Z P
血红蛋白(g/L) 117.1±21.1 123.4±17.2 -1.283 0.217
血小板(×109/L) 253.4±88.4 216.4±72.3 2.162 0.045
血清白蛋白(g/L) 30.4±6.2 35.4±6.1 -3.554 0.002
球蛋白(g/L) 21.0(19.4,27.0) 17.0(14.9,19.3) -3.506 <0.001
碱性磷酸酶(U/L) 88.0(67.8,95.6) 77.5(66.8,94.0) -0.697 0.486
血肌酐(µmol/L) 84.0(67.8,143.0) 81.5(64.5,101.2) -1.705 0.088
血尿酸(µmol/L) 280.3±135.5 360.3±83.2 -2.062 0.055
血清游离κ、λ轻链差值(mg/L) 84.0(18.6,143.3) 5.4(2.4,9.5) -3.724 <0.001
NT-proBNP(ng/L) 328.0(142.0,2 825.0) 630.0(201.8,953.0) -2.040 0.041
肌钙蛋白Ⅰ(µg/L) 0.021(0.005,0.084) 0.008(0.003,0.025) -2.537 0.011
24 h尿蛋白量(g) 3.0(1.6,4.8) 1.2(0.6,2.2) -3.101 0.002
eGFR[ml·min-1·(1.73 m2-1 75.4(42.2,94.0) 80.0(53.6,95.2) -2.352 0.019
骨髓浆细胞(%) 3.5(1.3,5.0) 1.0(0.3,2.0) -2.313 0.021
表1 达雷妥尤单抗使用前后轻链型淀粉样变性肾病患者临床资料比较
本文的其它图/表