项目 | 得分下降组(n=35) | 得分未下降组(n=24) | 统计量(t/Z/χ 2) | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄(岁,x-±s) | 59.26±15.45 | 57.17±13.29 | -0.540 | 0.591 |
透析龄[月,M(P 25,P 75)] | 40(12,60) | 57(12,105) | -1.726 | 0.092 |
男性[例(%)] | 12(34.29) | 12(50.00) | 1.457 | 0.227 |
糖尿病肾病[例(%)] | 10(28.57) | 7(29.17) | 0.002 | 0.960 |
合并糖尿病[例(%)] | 11(31.43) | 7(29.17) | 0.034 | 0.853 |
操作者文化程度[例(%)] | 0.461
| 0.794
| ||
大学及以上 | 12(34.29) | 10(41.67) | ||
初高中 | 22(62.85) | 13(54.16) | ||
小学及以下 | 1(2.86) | 1(4.17) | ||
患者本人操作[例(%)] | 32(91.43) | 22(91.67) | <0.001 | 1.000a |