图/表 详细信息

新型冠状病毒感染疫情期间间隔1年再培训腹膜透析操作者考核得分的变化
楚新新, 门春翠, 芦丽霞, 乔婕, 何玉婷, 武蓓, 赵慧萍, 王梅
中华肾脏病杂志, 2024, 40(10): 804-810.   DOI: 10.3760/cma.j.cn441217-20240327-00349

项目 1年前 1年后 统计量(t/Z P
透析龄(月) 42(12,84) 50(24,96) -40.009 <0.001
年龄(岁) 58.41±14.52 59.42±14.37 -5.198 <0.001
考核内容(分) 83.17±7.90 80.61±8.20 2.732 0.008
环境与卫生 6.8(6.0,7.0) 6.5(6.0,7.0) -0.615 0.541
换液操作 31.00(29.50,33.00) 29.48±4.80 -0.390 0.697
出口护理 9.0(8.5,10.0) 9.0(8.0,10.0) -0.015 0.988
并发症处理 21.67±2.69 19.40±3.26 4.928 <0.001
自我监测 9.0(8.5,9.0) 8.5(8.0,9.0) 3.222 0.002
饮食 7.19±2.00 7.68±2.55 -1.325 0.190
血红蛋白(g/L) 115.00(108.25,119.00) 116.00(106.00,120.00) -0.204 0.838
血清白蛋白(g/L) 36.46±3.50 35.33±3.78 3.211 0.002
血肌酐(μmol/L) 921.88±249.58 994.15±253.10 -4.074 <0.001
血钙(mmol/L) 2.40±0.18 2.38±0.18 0.814 0.419
血磷(mmol/L) 1.46±0.36 1.46±0.34 0.007 0.995
血钾(mmol/L) 4.31±0.81 4.20±0.56 1.116 0.269
血二氧化碳(mmol/L) 27.92±3.14 27.95±2.56 -0.076 0.940
全段甲状旁腺素(ng/L) 210.61(88.55,385.20) 193.57(105.22,354.33) -0.174 0.862
尿素清除率(/周) 1.91(1.68,2.14) 1.85(1.67,2.11) 1.283 0.199
表2 间隔1年前后腹膜透析操作者培训考核得分及患者实验室检查资料比较(n=59)
本文的其它图/表