图/表 详细信息

新型冠状病毒感染疫情期间间隔1年再培训腹膜透析操作者考核得分的变化
楚新新, 门春翠, 芦丽霞, 乔婕, 何玉婷, 武蓓, 赵慧萍, 王梅
中华肾脏病杂志, 2024, 40(10): 804-810.   DOI: 10.3760/cma.j.cn441217-20240327-00349

项目 透析龄<12个月[3.0(2.0,6.0)个月,n=12]

统计量

t/Z

P 透析龄12~<36个月[(20.6±7.4)个月,n=14]

统计量

t/Z

P
1年前 1年后 1年前 1年后
总分 88.00±6.49 82.63±8.58 2.309 0.041 82.66±8.00 81.23±6.28 0.589 0.566
考核内容(分)
环境与卫生 7.00(6.00,7.00) 6.38(6.00,7.00) -0.775 0.438 6.75(6.38,7.00) 6.88(6.00,7.00) -0.103 0.918
换液操作 33.00(32.13,33.75) 32.25(29.56,33.56) -0.979 0.328 30.75(26.75,33.25) 31.75(26.75,33.00) -0.035 0.972
出口护理 10.50(8.38,11.00) 9.00(8.00,10.00) -1.293 0.196 9.00(8.38,10.00) 9.00(8.00,10.00) -0.562 0.574
并发症处理 23.50(20.63,24.50) 19.58±3.51 -3.346 0.007 21.50(18.50,23.25) 20.50±2.33 -0.774 0.439
自我监测 9.00(8.50,9.00) 8.50(8.00,8.50) -1.826 0.068 9.00(8.00,9.00) 8.38(8.00,9.00) -1.679 0.093
饮食 7.13(6.13,8.50) 7.04±3.26 -0.346 0.736 8.00(6.88,10.00) 7.38±2.33 -0.889 0.374
项目 透析龄36~60个月[(49.3±8.1)个月,n=14]

统计量

t/Z

P 透析龄>60个月[(102.5±26.0)个月,n=19]

统计量

t/Z

P
1年前 1年后 1年前 1年后
总分 81.87±6.15 78.10±7.61 3.086 0.009 81.82±9.00 81.10±9.56 0.485 0.633
考核内容(分)
环境与卫生 7.00(6.25,7.00) 6.50(6.00,6.75) -0.848 0.396 6.75(6.00,7.00) 6.75(6.00,7.00) -0.601 0.548
换液操作 30.50(28.75,32.50) 29.50(25.50,31.00) -1.004 0.315 31.00(24.50,33.00) 29.00(26.00,33.00) -0.059 0.953
出口护理 10.00(9.00,10.75) 9.00(8.25,10.00) -0.753 0.878 9.00(8.90,12.00) 9.00(7.00,10.00) -0.171 0.864
并发症处理 21.50(19.75,22.75) 17.27±3.65 -3.116 0.002 22.50(20.50,23.00) 20.13±2.89 -3.115 0.006
自我监测 9.00(8.75,9.00) 8.50(8.00,9.00) -2.231 0.026 9.00(8.50,9.00) 8.50(7.75,9.00) -1.708 0.088
饮食 6.00(5.75,8.00) 7.87±1.43 1.264 0.226 8.00(6.00,9.00) 8.60±2.16 2.226 0.039
表3 不同透析龄组间隔1年前后腹膜透析操作者培训考核得分比较
本文的其它图/表