| 参考文献 | 任务 | 图像类型 | AI与技术人员比较 |
|---|---|---|---|
| Jayapandian等[ | 分割组织结构 | WSI:HE、PAS、 银染、TRI图像 | F评分:肾小球血管簇0.93,肾小体(肾小球血管簇及鲍曼囊)0.94,近端肾小管0.91, 远端肾小管0.93,肾小管周围毛细血管0.81,动脉和入球小动脉0.85 |
| Unnersjö⁃Jess等[ | AMAP | 共聚焦、超高分 辨荧光显微图像 | 识别临床诊断相同但蛋白尿存在差异的不同患者之间足细胞精细结构上的变异 |
| Smerkous等[ | 自动估算FPW | 电子显微镜图像 | 与专业技术人员的测量结果高度一致,但测量时间大大缩短 |
| Jacq等[ | 评估肾间质炎症和PTC | TRI、天狼星红 染色 | 预测技术人员评分的AUC高于0.94(Banff TI)、0.86(PTC);技术人员与AI之间的 kappa系数:0.74(TI≥1)、0.78(TI≥2)、0.68(TI≥3),0.62(PTC≥1)、0.64(PTC≥2)、0.79(PTC≥3) |
| Ligabue等[ | 描述免疫荧光的形态、分布、位置、强度 | 高倍镜下的免疫荧光图像 | 一致性测试:CNN及3名技术人员与实际情况的kappa值分别为0.49、0.39、0.42和 0.45;CNN与3名技术人员的kappa值分别为0.43、0.52和0.54;3名技术人员之间的 kappa值分别为0.49、0.56和0.56;CNN比技术人员快117倍 |
| Testa等[ | 基于肾活检预测IgA 肾病患者的肾衰竭 | PAS图像 | AUC:0.84(DL)、0.77(国际IgA肾病预测工具)和0.74(临床决策支持系统);DL与小管间质评分显著相关(r=0.41) |
| Yi等[
| KDQS
| 供肾活检的HE图像 | KDQS评估的2 431个肾脏中硬化肾小球百分比、动脉内膜纤维化百分比和间质异常百分比均与病理学家的评分强相关,与2 033例受者移植后估算的肾小球滤过率和1 560个移植物失功能强相关;27.6%(KDQS<4,110/398)的供肾可能因“活检结果”被不当弃用 |