图/表 详细信息

维持性血液透析患者肌肉痉挛的影响因素分析及预测模型构建
钱玥彤, 靳晶晶, 朱荣芳, 苏旭明, 白亚玲, 张胜雷, 牛哲哲, 徐金升
中华肾脏病杂志, 2025, 41(3): 189-196.   DOI: 10.3760/cma.j.cn441217-20240923-00944

相关因素 OR 95% CI P
年龄(岁) 1.003 0.977~1.028 0.844
透析龄(年) 0.993 0.939~1.050 0.799
合并糖尿病(是/否) 0.865 0.429~1.745 0.686
合并心力衰竭(是/否) 8.566 2.448~29.979 0.001
合并高脂血症(是/否) 0.747 0.364~1.532 0.426
下腔静脉宽度(mm/m2 0.531 0.433~0.650 <0.001
超滤率(ml/h) 1.002 1.001~1.003 0.002
血钠(mmol/L) 0.946 0.850~1.054 0.316
血钙(mmol/L) 0.270 0.069~1.053 0.059
血红蛋白(g/L) 0.971 0.948~0.994 0.014
血清白蛋白(g/L) 0.886 0.799~0.982 0.021
C反应蛋白(mg/L) 1.017 0.987~1.048 0.270
透前舒张压(mmHg) 0.986 0.954~1.019 0.393
表4 训练集MHD患者发生肌肉痉挛的相关因素(多因素Logistic回归分析,n=409)
本文的其它图/表