| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 男性[例(%)] | 92(57.5) |
| 年龄(岁) | 58.5±13.4 |
| 透析龄(年) | 5.0(2.3,9.6) |
| spKt/V | 1.49±0.45 |
| 平均动脉压(mmHg) | 98.5±12.0 |
| BMI(kg/m2) | 21.7(19.2,24.1) |
| 合并糖尿病[例(%)] | 32(20.0) |
| 合并高血压[例(%)] | 116(72.5) |
| 血红蛋白(g/L) | 108.4±13.4 |
| 血清白蛋白(g/L) | 36.0±3.5 |
| 血尿素(mmol/L) | 23.5(19.2,27.1) |
| 血肌酐(μmol/L) | 966(799,1 076.5) |
| 血尿酸(μmol/L) | 393.0±83.1 |
| 血钙(mmol/L) | 2.28±0.19 |
| 血磷(mmol/L) | 1.84±0.59 |
| 全段甲状旁腺素(ng/L) | 230.0(100.7,422.3) |
| 25羟基维生素D(nmol/L) | 37.5(27.3,56.9) |
| β2微球蛋白(μg/L) | 26 260.1±7 066.5 |
| NT⁃proBNP(ng/L) | 3 161(1 706,7 567) |
图3 不同诊断方法诊断HFpEF与非HFpEF患者生存率比较(Kaplan?Meier生存曲线)