图/表 详细信息

特发性膜性肾病患者血清补体C3水平与血压及估算肾小球滤过率的相关性分析
蒋道芳, 马晓燕, 王奕, 杨欣宇, 王一舒, 马姝琛, 王俊, 余超, 方路, 刘娜
中华肾脏病杂志, 2024, 40(6): 475-480.   DOI: 10.3760/cma.j.cn441217-20231207-01213

项目

血清补体C3低水平组

(C3≤1.32 g/L,n=30)

血清补体C3高水平组

(C3>1.32 g/L,n=31)

统计值(t/Z/χ²) P
年龄(岁) 60.83±9.96 53.74±13.33 2.347 0.022
收缩压(mmHg) 150.63±20.02 144.26±15.06 1.408 0.164
舒张压(mmHg) 88.87±12.53 90.19±11.73 -0.427 0.671
体重指数(kg/m2 25.26±2.61 27.03±4.01 -2.042 0.046
血肌酐(μmol/L) 96.50(82.00,130.00) 79.00(60.00,103.00) 2.208 0.027
eGFR[ml·min-1·(1.73 m2-1 72.50(55.00,86.25) 93.00(68.00,103.00) -2.749 0.006
血尿酸(μmol/L) 370.50(284.25,444.25) 345.00(319.00,462.00) -0.180 0.857
血尿素(mmol/L) 5.46(4.28,6.84) 4.73(4.18,7.23) -0.916 0.360
胱抑素C(mg/L) 1.35±0.45 1.25±0.51 0.782 0.437
血清PLA2R抗体阳性[例(%)] 20(66.67) 27(87.10) 3.599 0.058
血清白蛋白(g/L) 24.22±6.16 27.54±7.18 -1.874 0.066
总胆固醇(mmol/L) 6.99±2.22 8.06±2.96 -1.598 0.115
三酰甘油(mmol/L) 1.92(1.32,2.48) 3.15(2.16,4.26) -2.754 0.010
24 h尿蛋白量(g) 6.60±4.87 7.12±4.67 -0.429 0.669
24 h尿蛋白量[例(%)] 2.473 0.290
<4 g 12(40.00) 8(25.81)
4~8 g 8(26.67) 14(45.16)
>8 g 10(33.33) 9(29.03)
尿微量白蛋白/肌酐(mg/g) 3 606.00(2 057.39,5 837.70) 3 010.40(2 062.00,4 919.06) -0.462 0.558
血清补体C3(g/L) 1.13±0.14 1.50±0.13 -10.743 <0.001
血清补体C4(g/L) 0.33±0.10 0.37±0.13 -1.365 0.177
红细胞沉降率(mm/h) 33.00(22.75,53.25) 42.00(23.00,58.00) -0.599 0.549
IgG(g/L) 7.44±2.69 6.90±2.50 0.802 0.426
表2 高血压组特发性膜性肾病患者不同血清补体C3水平的临床特征比较
本文的其它图/表