图/表 详细信息

特发性膜性肾病患者血清补体C3水平与血压及估算肾小球滤过率的相关性分析
蒋道芳, 马晓燕, 王奕, 杨欣宇, 王一舒, 马姝琛, 王俊, 余超, 方路, 刘娜
中华肾脏病杂志, 2024, 40(6): 475-480.   DOI: 10.3760/cma.j.cn441217-20231207-01213

项目

总体

n=98)

非高血压组

n=37)

高血压组

n=61)

统计值(t/Z/χ²) P
年龄(岁) 52.32±14.52 44.22±14.52 57.23±12.23 -4.754 <0.001
男性[例(%)] 69(70.41) 25(67.57) 44(72.13) 0.230 0.631
收缩压(mmHg) 137.44±21.13 121.03±15.14 147.39±17.81 -7.503 <0.001
舒张压(mmHg) 85.73±12.63 79.46±11.09 89.54±12.05 -4.136 <0.001
体重指数(kg/m2 26.03±3.79 25.83±4.28 26.16±3.48 -0.418 0.677
合并糖尿病[例(%)] 21(21.43) 5(13.51) 16(26.23) 2.212 0.137
血肌酐(μmol/L) 82.00(65.50,100.50) 78.00(59.50,90.50) 91.00(67.00,107.50) -2.657 0.008
eGFR[ml·min-1·(1.73 m2-1 83.20±25.86 101.00(87.00,110.00) 76.00(65.00,93.50) 4.164 <0.001
血尿酸(μmol/L) 362.85±10.24 366.00(314.50,396.00) 369.00(302.50,446.00) -0.601 0.548
血尿素(mmol/L) 4.87(4.14,6.68) 4.60(3.83,5.82) 5.14(4.26,6.95) -1.818 0.069
胱抑素C(mg/L) 1.06(0.90,1.35) 0.95(0.83,1.06) 1.13(0.99,1.48) -3.669 <0.001
血清PLA2R抗体阳性[例(%)] 69(70.41) 22(59.46) 47(77.05) 3.420 0.064
血清白蛋白(g/L) 26.21±7.12 26.71±7.63 25.91±6.84 0.537 0.593
前白蛋白(mg/L) 213.16±61.20 226.32±67.30 205.18±56.26 1.673 0.098
总胆固醇(mmol/L) 6.70(4.99,8.81) 6.17(4.77,8.85) 6.86(5.53,8.81) -1.173 0.241
三酰甘油(mmol/L) 2.15(1.52,3.19) 1.95(1.32,3.11) 2.26(1.59,3.47) -1.477 0.140
24 h尿蛋白量(g) 5.57(3.28,8.08) 5.68(2.69,7.61) 5.41(3.37,8.37) -0.975 0.330
尿微量白蛋白/肌酐(mg/g) 2 631.73(1 503.41,4 653.08) 2 062.00(1 063.55,4 214.67) 3 028.11(2 062.00,5 125.27) -2.221 0.026
血清补体C3(g/L) 1.27±0.24 1.19±0.24 1.32±0.23 -2.478 0.015
血清补体C4(g/L) 0.32±0.10 0.29(0.24,0.33) 0.33(0.29,0.42) -2.598 0.009
红细胞沉降率(mm/h) 36.01±2.34 30.73±21.71 39.26±23.47 -1.963 0.077
IgG(g/L) 7.25±3.31 7.39±4.28 7.17±2.59 0.313 0.755
组织病理免疫沉积[例(%)]
IgG 97(98.98) 37(100) 60(98.36) 1.000
IgA 53(54.08) 23(62.16) 30(49.18) 1.563 0.211
补体C3 74(75.51) 29(78.38) 45(73.77) 0.264 0.607
补体C1q 8(8.16) 3(8.10) 5(8.20) <0.001 1.000
PLA2R 83(84.69) 32(86.49) 51(83.60) 0.147 0.701
膜性肾病病理分期[例(%)] 1.375 0.760
Ⅰ期 6(6.12) 2(5.41) 4(6.56)
Ⅱ期 76(77.55) 31(83.78) 45(73.77)
Ⅲ期 12(12.24) 3(8.11) 9(14.75)
Ⅳ期 4(4.08) 1(2.70) 3(4.91)
表1 特发性膜性肾病患者高血压组和非高血压组基线临床病理特征比较
本文的其它图/表