| 大鼠编号 | Observed_OTUs | Shannon⁃Wiener | Simpson | Chao1 | Goods_coverage | Pielou均匀度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 530 | 8.49 | 0.99 | 1 543.82 | 1.00 | 0.80 |
| A2 | 1 350 | 8.14 | 0.99 | 1 385.74 | 1.00 | 0.78 |
| A3 | 1 075 | 7.42 | 0.97 | 1 078.16 | 1.00 | 0.74 |
| A4 | 1 164 | 7.83 | 0.99 | 1 179.25 | 1.00 | 0.77 |
| A5 | 1 342 | 8.00 | 0.98 | 1 357.35 | 1.00 | 0.77 |
| A6 | 1 544 | 8.27 | 0.98 | 1 560.90 | 1.00 | 0.78 |
| B1 | 1 457 | 8.38 | 0.99 | 1 468.42 | 1.00 | 0.80 |
| B2 | 1 311 | 8.25 | 0.99 | 1 332.74 | 1.00 | 0.80 |
| B3 | 1 261 | 7.64 | 0.97 | 1 270.94 | 1.00 | 0.74 |
| B4 | 1 083 | 7.68 | 0.98 | 1 091.18 | 1.00 | 0.76 |
| B5 | 578 | 7.42 | 0.98 | 578.00 | 1.00 | 0.81 |
| B6 | 1 557 | 8.68 | 0.99 | 1 569.12 | 1.00 | 0.82 |
| C1 | 1 515 | 8.50 | 0.99 | 1 550.71 | 1.00 | 0.80 |
| C2 | 1 279 | 7.95 | 0.99 | 1 300.01 | 1.00 | 0.77 |
| C3 | 1 281 | 8.20 | 0.99 | 1 297.64 | 1.00 | 0.79 |
| C4 | 786 | 7.31 | 0.97 | 787.25 | 1.00 | 0.76 |
| C5 | 1 150 | 7.66 | 0.98 | 1 156.74 | 1.00 | 0.75 |
| C6 | 982 | 6.94 | 0.97 | 992.28 | 1.00 | 0.70 |
图5 三组大鼠粪便的α多样性分析(物种稀释曲线)