图/表 详细信息


项目

对照组

n=8)

DN组

n=8)

DN+THD200组

n=8)

鼠重(g) 22.2±1.1 44.7±1.5a 39.9±1.3
肾脏重量(mg) 120.0±5.0 205.0±24.5a 184.0±15.2
血尿素氮(mmol/L) 5.98±0.19 9.01±0.35a 7.85±0.31b
血肌酐(μmol/L) 30.68±1.27 53.46±2.21a 40.97±2.03b
血糖(mmol/L) 4.99±0.11 20.90±1.07a 19.76±1.06
24 h尿白蛋白量(mg) 4.48±0.18 31.52±2.19a 21.36±1.95b
表1 各组小鼠8周后血尿生化指标比较
本文的其它图/表