| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全玻片数字扫描技术(WSI) | 正常肾小球 | 正常肾小球的识别与分割 | 训练集:25;测试集:9 | 小鼠(HE);大鼠(HE、PAS、Jones、Gomori、 刚果红);人(PAS) | CNN | 准确率>90.0%;召回率>70.0% | Simon等[ |
| 三色染色法肾小球的识别 | 训练集:74;测试集:13 | 大鼠(Gomori或 Masson染色) | CNN | 平均精确度(96.9%);召回率(96.8%) | Bukowy等[ | ||
| 四种染色中肾小球的分割 | 训练集:52;测试集:19 | 人(HE、PAS、PASM、Masson) | CNN | 机构内敏感性(90.0%~93.0%);机构内特异性(86.0%~98.0%);机构间敏感性(77.0%);机构间特异性(97.0%) | Wilbur等[ | ||
| 正常肾小球的分割 | 训练集:955;测试集:250 | 人(PASM) | CNN | 精确度(99.2%);召回率(97.0%) | Liu等[ | ||
| 硬化肾小球 | 正常和硬化肾小球的分类 |
训练集:31;测试集:20 | 人(PAS、HE) | CNN | F1评分:PAS下正常和硬化肾小球分别为97.5%和68.8%;HE下正常和硬化肾小球分别为90.8%和78.1% | Gallego等[ | |
| 硬化肾小球的识别与分类 | 总数: 7 841; 训练集:60%;验证集:20%;测试集:20% | 人(PAS) | 迁移学习 | 预训练数据集F1评分:77.8% | Lu等[ | ||
| 正常肾小球、硬化肾小球、伴其他病变的肾小球的识别与分类 | 训练集:7 193; 验证集:1 472 | 人(HE、PAS、Masson) | CNN | F1评分:总肾小球、正常肾小球、硬化肾小球、伴其他病变的肾小球分别为94.0%、83.9%、80.6%、75.3% | Jiang等[ | ||
| 增生性肾小球 | 有无增生性改变的肾小球的识别 | 总数:811; 训练集:90%;测试集:10% | 人(HE、PAS) | kNN | 精确度(92.3%);召回率(88.0%);准确率(88.3%) | Barros等[ | |
| 增生性肾小球的二元及多元分类 | 总数:811 | 人(HE、PAS) | CNN+SVM | 平均准确率:二元分类(正常和病变)接近100.0%;多元分类(系膜、内皮、两种)82.0% | Chagas等[ | ||
| 伴多种病理改变的肾小球 | 不同特征肾小球的分类 | 总数:293 | 人(PAS) | ResNet50 CNN | ROC曲线下面积:0.65~0.98 (纤维性新月体:0.91) | Yamaguchi等[ | |
| IgA肾病肾小球病变的分类 | 训练集:85;测试集:80 | 人(PAS) | CNN | 准确率93%;F1评分:92.9% | Nan等[ | ||
| 肾脏其他结构的识别、分割与分类 | 正常和异常肾小管的分类 | 总数:311; 训练集:80%;测试集:20% | 人(PAS) | CNN | 肾小球Dice系数 0.88;正常、异常肾小管Dice系数 0.76、0.67;动脉Dice系数 0.059;间质Dice系数 0.81 | Hara等[ | |
| 肾活检的多类分割 | 训练集:37;测试集:3 | 人(PAS) | CNN | Dice系数 0.79 | Hermsen等[ | ||
| 硬化肾小球与萎缩肾小管的分割和分类 | 验证集:830 | 人(PAS) | CNN | 肾小球Dice系数:0.952 9;肾小管Dice系数:0.917 4 | Salvi等[ | ||
| 量化正常与硬化肾小球、间质纤维化、肾小管萎缩、炎症 |
训练集:63;验证集:16;测试集:20 | 人(PAS) | CNN | 精确度:肾小球 96.0%,硬化肾小球 78.0%,萎缩肾小管 44.0%;间质 91.0% | Hermsen等[ | ||
| | 肾小球免疫球蛋白 | 免疫球蛋白沉积的特征:外观、分布和位置 | 训练集:11 059;验证集:200;测试集:1 000 | 人(免疫荧光) | CNN | 准确率:79%(毛细血管袢不规律沉积)~94%(细颗粒样沉积) | Ligabue等[ |
| 免疫球蛋白沉积位置及方式 | 总数:1 848;训练集:80%;测试集:20% | 人(免疫荧光) | MANet | 准确率(98%和95%) | Zhang等[ | ||
| | 肾小球基底膜 | 肾小球基底膜的分割 | 训练集:330;测试集:21 | 人(超微病理图像) | RFS | Jaccard值>0.75 | Cao等[ |
| 肾小球基底膜的分割 | 总数:18 928 | 人(超微病理图像) | CNN | Dice系数 0.857±0.001 | 林国钰等[ |